Пуленепробиваемая вставка | ||||||||
Предисловие | Категория | Картина | Технические параметры | |||||
1 | Bulletproof INSERT-PE |
![]() |
Название продукта | Логотип военный PE Alumina Bulletpray Plants (Pure PE) | ||||
Пуленепробиваемый материал | Сверхвысокий молекулярный полиэтилен (PE) | |||||||
Цвет | Черный, военный зеленый, камуфляж, настраиваемый | |||||||
Размеры | 250*300 мм | 250*300 мм | 250*300 мм | |||||
Пуленепробиваемая область (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Толщина (мм) | 6,5 ± 0,5 мм | 14,5 ± 0,5 мм | 22 ± 0,5 мм | |||||
Пуленепробиваемый уровень | GA3 | GA4 | GA5 | |||||
Вес кг | 0,50 ± 0,05 кг | 1,05 ± 0,05 кг | 1,55 ± 0,05 кг | |||||
Стандарты исполнения | "GA141-2010 полицейские бронежилеты" | |||||||
Процесс распыления | Обертывающая ткань или полиуреа | |||||||
Доставка | Определяется на основе количества порядка | |||||||
Введение в производительность | • Дизайн единой кривой подходит эргономике; • Выберите 100% полиметилен -полиэтиленопробиваемый материал, чтобы обеспечить более легкий раствор; • Конструкция угла разреза способствует удалению и установке плагической платы; • Можно использовать с пуленепробиваемым жилетом в качестве передней или задней панели для повышения уровня пуленепробиваемой, или используется отдельно в качестве независимой пуленепробиваемой панели; • Стандартизированный размер 250*300 мм может защитить основные части тела, можно настроить различные размеры; • Выбранная водонепроницаемая ткань или процесс покраски распыления полиуреа, износостойкий, устойчивый к старению, Анти-коррозион и водонепроницаем, продлевая срок службы плагина. |
|||||||
2 | Пуленепробиваемая вставка-алюминия |
![]() |
Название продукта | Композитная пуленепробиваемая керамика для грудной клетки (Alu+PE) | ||||
Пуленепробиваемый материал | Ультра-высокий молекулярный полиэтилен (PE) + керамический лист Al2O3 Al2O3 | |||||||
Цвет | Черный, военный зеленый, камуфляж, настраиваемый | |||||||
Размеры | 250*300 мм | 250*300 мм | 250*300 мм | |||||
Пуленепробиваемая область (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Толщина (мм) | 18 мм | 22 мм | 16 мм | |||||
Пуленепробиваемый уровень | Ga5 (10+8) | GA6 (10+10) | 95 винтовка (10+6) | |||||
Вес кг | 2,40 ± 0,05 кг | 2,75 ± 0,05 кг | 2,00 ± 0,05 кг | |||||
Стандарты исполнения | "GA141-2010 полицейские бронежилеты" | |||||||
Процесс распыления | Обертывающая ткань или полиуреа | |||||||
Срок годности | 8 лет | |||||||
Доставка | Определяется на основе количества порядка | |||||||
Введение в производительность | • Дизайн единой кривой подходит эргономике; • Ультра-высокий молекулярный полиэтилен PE + глинозем-керамические листы Al2O3 могут обеспечить более высокий пуленепробиваемый уровень; • Конструкция угла разреза способствует удалению и установке плагической платы; • Можно использовать с пуленепробиваемым жилетом в качестве передней или задней панели для повышения уровня пуленепробиваемой, или используется отдельно в качестве независимой пуленепробиваемой панели; • Стандартизированный размер 250*300 мм может защитить основные части тела, можно настроить различные размеры; • Выбранная водонепроницаемая ткань или процесс покраски распыления полиуреа, износостойкий, устойчивый к старению, Анти-коррозион и водонепроницаем, продлевая срок службы плагина. |
|||||||
3 | Бюропрофильный карбид вставки-силикона |
![]() |
Название продукта | Композитная пуленепробиваемая грудная пластина-силикона карбида карбида (SIC+PE) | ||||
Пуленепробиваемый материал | Ультра-высокий молекулярный полиэтилен (PE) + Керамический лист карбида кремния SIC SIC | |||||||
Цвет | Черный, военный зеленый, камуфляж, настраиваемый | |||||||
Размеры | 250*300 мм | 250*300 мм | 250*300 мм | |||||
Пуленепробиваемая область (㎡) | 0,07㎡ | 0,07㎡ | 0,07㎡ | |||||
Толщина (мм) | 18 мм | 22 мм | 16 мм | |||||
Пуленепробиваемый уровень | GA5 (10+8) сольная защита | GA6 (10+10) сольная защита | 95 винтовка (10+6) | |||||
Вес кг | 2,10 ± 0,05 кг | 2,40 ± 0,05 кг | 1,70 ± 0,05 кг | |||||
Стандарты исполнения | "GA141-2010 полицейские бронежилеты" | |||||||
Процесс распыления | Обертывающая ткань или полиуреа | |||||||
Срок годности | 8 лет | |||||||
Доставка | Определяется на основе количества порядка | |||||||
Введение в производительность | • Дизайн единой кривой подходит эргономике; • Выбор сверхвысокого молекулярного полиэтилена PE + Силиконовый карбид Ceramic SIC Ceramic может обеспечить более высокий уровень пуленепробиваемый уровень; • Конструкция угла разреза способствует удалению и установке плагической платы; • Можно использовать с пуленепробиваемым жилетом в качестве передней или задней панели для повышения уровня пуленепробиваемой, или используется отдельно в качестве независимой пуленепробиваемой панели; • Стандартизированный размер 250*300 мм может защитить основные части тела, можно настроить различные размеры; • Выбранная водонепроницаемая ткань или процесс покраски распыления полиуреа, износостойкий, устойчивый к старению, Анти-коррозион и водонепроницаем, продлевая срок службы плагина. |